ニュースリリース
リンガーハットグループ5店舗を順次オープン!
ー株式会社リンガーハットの10月オープン店舗情報ー
株式会社リンガーハット(本社:品川区大崎、代表取締役社長:佐々野諸延)は、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」5店舗を2019年10月中に順次オープンいたします。
10月4日(金)にオープンする「リンガーハット ららぽーと沼津店」、10月25日(金)にオープンする「リンガーハット テラスモール松戸店」は、施設のグランドオープンに伴い、フードコートへ出店いたします。「ららぽーと沼津」「テラスモール松戸」ともにエリア最大級の商業施設となり、ファミリー層を中心とした幅広い層の来店を見込んでおります。
「リンガーハット ニトリモール相模原店」、「リンガーハット ワンズモール店」、「リンガーハット ファボーレ富山店」は、それぞれフードコートのリニューアルオープンに伴う出店となります。地元の方々を中心とした来客を見込んでおります。
10月の出店店舗一覧
10月4日(金) | 「リンガーハット ららぽーと沼津店」(静岡県沼津市) |
---|---|
10月10日(木) | 「リンガーハット ニトリモール相模原店」(神奈川県相模原市) |
10月19日(土) | 「リンガーハット ファボーレ富山店」(富山県富山市) |
10月25日(金) | 「リンガーハット テラスモール松戸店」(千葉県松戸市) |
「リンガーハット ワンズモール店」(千葉県千葉市) |
新店舗詳細
[2019年10月4日(金)オープン]
店舗名 | リンガーハット ららぽーと沼津店 |
---|---|
住所 | 静岡県沼津市東椎路字東荒301-3 3Fフードコート |
電話番号 | 055-943-5083 |
営業時間 | 10:00~21:00 ※オーダーストップ 20:30 |
店舗面積 | 10.0坪 |
客席数 | 約1,100席(共用) |
駐車場台数 | 約4,000台(共用) |
[2019年10月10日(木)オープン]
店舗名 | リンガーハット ニトリモール相模原店 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区大野台6-1-1 3Fフードコート |
電話番号 | 未定 |
営業時間 | 10:00~21:00 ※オーダーストップ 20:30 |
店舗面積 | 10.2坪 |
客席数 | 390席(共用) |
駐車場台数 | 1,090台(共用) |
[2019年10月19日(土)オープン]
店舗名 | リンガーハット ファボーレ富山店 |
---|---|
住所 | 富山県富山市婦中町下轡田165-1 2Fフードコート |
電話番号 | 076-464-3525 |
営業時間 | 10:00~21:00 ※オーダーストップ 20:30 |
店舗面積 | 9.3坪 |
客席数 | 926席(共用) |
駐車場台数 | 3,650台(共用) |
[2019年10月25日(金)オープン]
店舗名 | リンガーハット テラスモール松戸店 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1 1Fフードコート |
電話番号 | 未定 |
営業時間 | 10:00~21:00 ※オーダーストップ 20:30 |
店舗面積 | 9.2坪 |
客席数 | 約850席(共用) |
駐車場台数 | 約2,000台(共用) |
[2019年10月25日(金)オープン]
店舗名 | リンガーハット ワンズモール店 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50 1Fフードコート |
電話番号 | 043-441-7600 |
営業時間 | 10:00~21:00 ※オーダーストップ 20:30 |
店舗面積 | 11.6坪 |
客席数 | 253席(共用) |
駐車場台数 | 1,500台(共用) |
※本リリースの出店情報は、予定となります。変更の可能性もございますので、ご了承ください。